Indice del forum

Attenzione: Questa sezione del sito è fuori
manutenzione e verrà rinnovata al momento del passaggio
sui nuovi server (sett '03)


Statistiche [ridotte!] di dsy.it

Summary Period: October 2003
Generated 01-Nov-2003 05:55 CET

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [Users]

Monthly Statistics for October 2003
Total Hits 4580538
Total Files 1911811
Total Pages 926563
Total Visits 40372
Total KBytes 16876086
Total Unique Sites 14866
Total Unique URLs 6864
Total Unique Usernames 1
. Avg Max
Hits per Hour 6156 17413
Hits per Day 147759 214816
Files per Day 61671 84658
Pages per Day 29889 43092
Visits per Day 1302 2031
KBytes per Day 544390 810681
Hits by Response Code
Undefined response code 45
Code 200 - OK 1911811
Code 206 - Partial Content 1512
Code 301 - Moved Permanently 5076
Code 302 - Found 23640
Code 304 - Not Modified 2215581
Code 401 - Unauthorized 4
Code 403 - Forbidden 32
Code 404 - Not Found 422731
Code 500 - Internal Server Error 106

Daily usage for October 2003

Daily Statistics for October 2003
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 214816 4.69% 84658 4.43% 43092 4.65% 1662 4.12% 920 6.19% 732594 4.34%
2 81499 1.78% 34577 1.81% 17038 1.84% 774 1.92% 475 3.20% 387860 2.30%
3 110494 2.41% 48473 2.54% 22017 2.38% 886 2.19% 680 4.57% 358934 2.13%
4 78814 1.72% 34703 1.82% 16509 1.78% 1195 2.96% 681 4.58% 259432 1.54%
5 102748 2.24% 47144 2.47% 21418 2.31% 1348 3.34% 744 5.00% 365379 2.17%
6 152185 3.32% 62520 3.27% 30262 3.27% 1302 3.23% 857 5.76% 562078 3.33%
7 169011 3.69% 69754 3.65% 34032 3.67% 1209 2.99% 845 5.68% 643647 3.81%
8 172212 3.76% 71035 3.72% 34093 3.68% 1593 3.95% 841 5.66% 604907 3.58%
9 195761 4.27% 80027 4.19% 41204 4.45% 1354 3.35% 787 5.29% 751540 4.45%
10 183011 4.00% 73984 3.87% 34535 3.73% 1280 3.17% 682 4.59% 622462 3.69%
11 104394 2.28% 42705 2.23% 19693 2.13% 1052 2.61% 557 3.75% 326889 1.94%
12 93825 2.05% 40401 2.11% 18383 1.98% 1172 2.90% 616 4.14% 276730 1.64%
13 154480 3.37% 63517 3.32% 29578 3.19% 1431 3.54% 775 5.21% 538302 3.19%
14 155626 3.40% 63704 3.33% 31434 3.39% 1297 3.21% 763 5.13% 615241 3.65%
15 152313 3.33% 66216 3.46% 33055 3.57% 1449 3.59% 777 5.23% 720865 4.27%
16 167942 3.67% 70874 3.71% 34456 3.72% 1423 3.52% 771 5.19% 744836 4.41%
17 119183 2.60% 54407 2.85% 26212 2.83% 1762 4.36% 691 4.65% 555930 3.29%
18 93062 2.03% 37011 1.94% 17624 1.90% 1084 2.69% 559 3.76% 283161 1.68%
19 92013 2.01% 38622 2.02% 17063 1.84% 911 2.26% 559 3.76% 233282 1.38%
20 163603 3.57% 69163 3.62% 33249 3.59% 1196 2.96% 796 5.35% 629223 3.73%
21 178609 3.90% 71354 3.73% 35975 3.88% 1232 3.05% 766 5.15% 649875 3.85%
22 184449 4.03% 74996 3.92% 38960 4.20% 1625 4.03% 738 4.96% 693639 4.11%
23 178758 3.90% 72765 3.81% 35961 3.88% 1167 2.89% 734 4.94% 624840 3.70%
24 152905 3.34% 60083 3.14% 30259 3.27% 1586 3.93% 829 5.58% 474499 2.81%
25 96652 2.11% 43385 2.27% 20064 2.17% 1195 2.96% 609 4.10% 309322 1.83%
26 118406 2.58% 46314 2.42% 24028 2.59% 1171 2.90% 721 4.85% 330690 1.96%
27 188150 4.11% 78968 4.13% 39268 4.24% 1584 3.92% 797 5.36% 810681 4.80%
28 191029 4.17% 84053 4.40% 39101 4.22% 2031 5.03% 864 5.81% 761357 4.51%
29 183781 4.01% 73006 3.82% 38155 4.12% 1475 3.65% 833 5.60% 694294 4.11%
30 200502 4.38% 84593 4.42% 40445 4.37% 1207 2.99% 778 5.23% 756230 4.48%
31 150305 3.28% 68799 3.60% 29400 3.17% 1164 2.88% 701 4.72% 557367 3.30%

Hourly usage for October 2003

Hourly Statistics for October 2003
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 3308 102554 2.24% 1417 43945 2.30% 701 21755 2.35% 9720 301335 1.79%
1 1983 61494 1.34% 795 24659 1.29% 426 13227 1.43% 6024 186729 1.11%
2 791 24550 0.54% 393 12186 0.64% 227 7060 0.76% 3934 121947 0.72%
3 341 10601 0.23% 203 6319 0.33% 140 4358 0.47% 3125 96880 0.57%
4 256 7948 0.17% 167 5185 0.27% 120 3727 0.40% 2728 84580 0.50%
5 240 7447 0.16% 209 6481 0.34% 121 3764 0.41% 2888 89538 0.53%
6 835 25885 0.57% 687 21314 1.11% 198 6152 0.66% 4480 138890 0.82%
7 1259 39043 0.85% 607 18841 0.99% 284 8805 0.95% 6497 201402 1.19%
8 4371 135502 2.96% 1720 53325 2.79% 906 28116 3.03% 20462 634326 3.76%
9 6659 206439 4.51% 2713 84123 4.40% 1378 42729 4.61% 30156 934843 5.54%
10 8446 261844 5.72% 3538 109693 5.74% 1786 55396 5.98% 37815 1172265 6.95%
11 9270 287390 6.27% 3862 119752 6.26% 1967 61005 6.58% 41168 1276196 7.56%
12 9944 308276 6.73% 3948 122409 6.40% 2030 62944 6.79% 42414 1314820 7.79%
13 9889 306565 6.69% 3993 123794 6.48% 2099 65082 7.02% 44746 1387125 8.22%
14 10740 332958 7.27% 4550 141078 7.38% 2333 72353 7.81% 46431 1439352 8.53%
15 10511 325844 7.11% 4536 140641 7.36% 2180 67585 7.29% 41054 1272667 7.54%
16 9910 307239 6.71% 4163 129063 6.75% 1986 61573 6.65% 37045 1148381 6.80%
17 9759 302536 6.60% 4157 128878 6.74% 1863 57778 6.24% 33211 1029552 6.10%
18 9260 287076 6.27% 3893 120703 6.31% 1751 54283 5.86% 27650 857135 5.08%
19 9521 295181 6.44% 3849 119348 6.24% 1731 53679 5.79% 24644 763961 4.53%
20 9668 299721 6.54% 3884 120416 6.30% 1790 55517 5.99% 23966 742934 4.40%
21 8501 263552 5.75% 3352 103915 5.44% 1528 47373 5.11% 21772 674926 4.00%
22 6642 205910 4.50% 2791 86529 4.53% 1263 39157 4.23% 17673 547873 3.25%
23 5644 174983 3.82% 2232 69214 3.62% 1069 33145 3.58% 14788 458430 2.72%

Top 1 of 1 Total Usernames
# Hits Files KBytes Visits Username
1 89 0.00% 89 0.00% 3654 0.02% 3 0.01% root


Generated by Webalizer Version 2.01



webstat - min:o)